고령화 사회에 진입한 우리 농촌은 노령 인구의 사망으로 농업인구가 급격히 줄어들고 있으며, 경작하던 농경지가 버려지므로 인해 농경지의 급격한 감소를 나타내고 있습니다. 아래 표는 2013년부터 2022년에 이르는 10년의 기간에 농경지가 1,711만 헥타에서 1,528만 헥타로 줄어들어 약 183만 헥타가 사라진 현실을 보여줍니다. 이 버려진 농경지는 쓸모없는 땅으로 변모하여 쓰레기 투기장이 되거나 잡초만 무성하여, 전혀 농사를 지을 수 없는 토지가 되었습니다.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
오동나무는 영하 30°C에서 영상 40°C까지의 기후에도 버티며, 년간 강수량이 600mm 이상이면 토에 큰 상관없이 잘 자랍니다. 오동나무의 원산지가 우리나라이므로 우리나라 국토에 아주 적합한 나무입니다. 오동나무는 경사도 30%에 이르는 산지에도 조림이 가능하지만 산지그림의 경우 조림과 숲가꾸기, 벌채 수학 등에 있어서 임도 개설 등 부득이한 환경 파괴가 우려되며 막대한 비용이 지출됩니다. 그래서 유럽에서는 이제 과학적 관리가 가능한 평지나 구릉지 조림이 대안으로 대두되고 있습니다. 이른바 과학화된 농업목재의 생산입니다. 버려지는 농경지나 수변부지 등을 활용하면 국토의 효율적 이용에 큰 기여를 하게 되며, 목재수입에 소요되는 외화만큼 농가 소득에 기여하게 됩니다.
오동나무는 식재 초기 2~3개월만 집중적으로 관리하면 아주 잘 자랍니다. 비옥한 땅에서 6년동안 재배하는 인상이나 각종 농작물과는 비교할 수 없도록 관리가 쉽습니다. 수확후에 판로를 걱정할 필요가 없습니다. 생산된 목재는 파코가 책임지고 수매하기 때문입니다. 오동나무 조림은 목재 판매 수익과 밀원수익, 우드칩 판매 수익, 탄소배출권 수입, 임업직불금 등의 수익이 창출되며, 벼농사대비 3~4배의 수익을 창출합니다.
| 오동나무 조림 비용/헥타당 (오금동 7호 기준) | |||
|---|---|---|---|
| 대구분 | 소구분 | 금액 | 산출근거 |
| 재료비 | 묘목대 | 6,250,000 | 오동나무 625주/ha, 식재간격 4*4주당 10,000원 |
| 유류대 및 잡품 | 370,515 | 조림예정지 정리, 기계톱, 유류대, 잡품 등 | |
| 소계 | 6,620,515 | ||
| 노무비 | 직접노무비 | 3,000,000 | 조림예정지 정리, 식재, 소운반. 표시봉 등 |
| 간접노무비 | 411,000 | 직접노무비의 13.7% | |
| 소계 | 3,411,000 | ||
| 경비 | 운반비 | 10,000 | 대운반비 |
| 기계경비 | 50,000 | 조림예정지 정리 기계비용 손료 | |
| 산업재해보험보상료 | 199,885 | 노무비의 5.86% | |
| 고용보험료 | 39,227 | 노무비의 1.15% | |
| 산업안전보건관리비 | 123,405 | (재료비+직접노무비)의 1.85% | |
| 기타경비 | 453,217 | (재료비+노무비)의 6.4% | |
| 소계 | 875,734 | ||
| 일반관리비 | 477,435 | (재료비+노무비+경비)의 6.0% | |
| 비용합계 | 11,384,684 | ||
| 산출근거 : 산림청 2024년 조림비용 고시 | |||
| 오동나무 숲가꾸기 비용 / 헥타당 / 년간 | |||
|---|---|---|---|
| 대구분 | 소구분 | 금액 | 산출근거 |
| 재료비 | 비료대 | 300,000 | |
| 유류대 및 잡품 | 50,000 | 조림예정지정리, 기계톱, 유류대, 잡품 등 |
|
| 소계 | 350,000 | ||
| 노무비 | 직접노무비 | 600,000 | 풀베기, 가지치기 등 |
| 간접노무비 | 82,200 | 직접노무비의 13.7% | |
| 소계 | 682,200 | ||
| 경비 | 운반비 | 10,000 | 대운반비 |
| 산업재해보험보상료 | 39,977 | 노무비의 5.86% | |
| 고용보험료 | 7,845 | 노무비의 1.15% | |
| 산업안전보건관리비 | 17,575 | (재료비+직접노무비)의 1.85% | |
| 기타경비 | 66,061 | (재료비+노무비)의 6.4% | |
| 소계 | 141,458 | ||
| 일반관리비 | 70,419 | (재료비+노무비+경비)의 6.0% | |
| 합 계 | 1,244,077 | ||
| 산출근거 : 산림청 2024년 숲가꾸기 품셈 | |||
| 오동나무 조림 수익성 검토서 / 헥타당 (오금동7호 기준) - 8년주기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 단위 | 수량 | 단가 | 예상수익 | 산출근거 (오금동 7호) |
| 오동나무 조림 관련 수익 항목 | |||||
| 주벌수익 (목재 판매) | 본 | 562 | 200,000 | 112,400,000 | 오금동 7호 625본 조림 - 90% 수확 562본 오동나무 현재 국제 시세반영 USD200/M3직경 40센치 6M = 0.75M3/본환율 1330원 기준 |
| 밀원 임대수익 | kg | 840 | 20,000 | 16,800,000 | 꿀 수확량의 30%, 4년간 소득, 700*0.3*4년 = 840kg국산 아까시 꿀 판매가 25,000~30,000원/kg오동나무 꿀 순수익 15,000원/kg 적용 |
| 바이오매스 | 톤 | 23 | 70,000 | 1,610,000 | 오동나무 수확시 오동나무 키 15m - 원목판매 6m 잔재 높이 9m * 직경 평균 15센치 * 562본* 0.26(비중)2023 우드칩 판매가격 (최저가로 산정) |
| 탄소배출권 수익 | CO2eq 톤 | 280 | 8,490 | 2,377,200 | 40톤*7년, 2023년 국내 거래가 기준 |
| 임업육림 직불금 | 년 | 8 | 620,000 | 4,960,000 | 2023년도 정부 지불금액 -최저기준 |
| 수익합계 | 138,147,200 | ||||
| 오동나무 조림관련 비용 산출 | |||||
| 조림비용 | 1회 | 1 | 11,384,684 | 11,384,684 | 조림비 산출근거 참조 |
| 숲가꾸기 비용 | 년 | 8 | 1,244,077 | 9,952,616 | 숲가꾸기 산출근거 참조 |
| 수확비용 | 본 | 562 | 10,000 | 5,620,000 | |
| 비용합계 | 26,957,300 | ||||
| 8년간 오동나무 조림 순수익/헥타당 (총수익- 총비용) |
111,189,900 | 년간 수익예상 13,898,737원(평당 4,632원)벼농사 대비 3.89배 수익율 | |||
| 8년간 벼농사 순 수익/헥타당 | 28,607,440 | 2023년도 통계청 (ha당) 년간 3,575,930원 (평당 1,192원) | |||
| 구분 | 적요 | 1차 사이클 | 2차 사이클 | 3차 사이클 | 4차 사이클 | 5차 사이클 | 35년 합계 | 사이클평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조림 매출액 | 매출합계 | 108,212 | 108,212 | 108,212 | 108,212 | 108,212 | 541,062 | 108,212 |
| 조림 비용 | 조림비용 | 9,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,135 | |
| 숲가꾸기비용 | 8,709 | 8,709 | 8,709 | 8,709 | 8,709 | 43,543 | ||
| 수확비용 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 20,000 | ||
| 비용 합계 | 21,843 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 72,677 | 14,535 | |
| 수익액 매출-비용 |
7년 기준 | 86,369 | 95,504 | 95,504 | 95,504 | 95,504 | 468,384 | 93,677 |
| 1년 기준 | 12,338 | 13,643 | 13,643 | 13,643 | 13,643 | 66,912 | 13,382 |
| 연도 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 년평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총수입 | 11,782 | 11,526 | 12,162 | 12,942 | 11,717 | 12,330 | 12,077 |
| 생산비 | 6,914 | 7,964 | 7,737 | 7,923 | 8,545 | 8,754 | 7,973 |
| 실소득 | 4,868 | 3,562 | 4,426 | 5,020 | 3,173 | 3,576 | 4,104 |
대부분의 신품종 오동나무는 조림한지 2~3년 내에 아름답고 풍성한 꽃을 피웁니다. 넓은 땅에 심은 수십만 그루의 오동나무가 한꺼번에 보라색 꽃을 피운다고 상상해 보세요. 오동나무 꽃은 열흘 내에 지는 대부분의 조경수들과 달리 약 한 달 간의 긴 개화 기간을 갖습니다. 긴 개화기간 오동나무 꽃은 수많은 관광객과 꿀벌들을 유인하게 될 것입니다. 4년차 오동나무 조림지의 경우 1헥타 당 700kg의 꿀이 수확됩니다. 이 꿀은 지역의 관광 상품으로 판매되고, 남는 물량은 의약품이나 화장품의 원료로 사용되어 새로운 부가가치를 창출하게 됩니다.
또한 잘 조림된 오동나무는 관광 수요를 창출할 수 있습니다.
기후변화로 대부분의 봄꽃이 동시에 개화하는 반면, 오동나무는 벚꽃이 진 후 4월 중순부터 피어나 30일 이상 개화가 지속됩니다.
이는 밀원수로서 가치가 높아, 조림 3년 차부터 1헥타당 연간 700~1,000kg의 벌꿀 수확이 가능합니다.
벌꿀은 건강식품으로 활용될 뿐만 아니라 화장품, 비누, 의약품의 원료로도 쓰입니다.
파코는 3,000헥타의 오동나무 조림지를 단위로 목재 가공공장을 설립할 계획입니다.
조림 기준 헥타당 400그루로 총 120만 그루를 조성하며, 7년 주기 사이클로 연간 약 17만 본, 목재 부피로 약 13만7천m³를 생산할 수 있습니다.
이를 통해 다수의 지역 일자리를 창출하고 건축자재, 가구, 악기, 우드칩, 축산사료 등 다양한 연관 산업을 활성화하여 지역경제 발전에 기여할 것입니다.